<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title><![CDATA[Guia Azul de la Sanidad - La guía de los servicios]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es]]></link>
	<description><![CDATA[Noticias de Guía Azul]]></description>
	<language><![CDATA[es]]></language>
	<copyright><![CDATA[Guía Azul all rights reserved.]]></copyright>
	<managingEditor><![CDATA[info@guiaazuldelasanidad.es]]></managingEditor>
	<ttl>60</ttl><item>
				<title><![CDATA[La merluza disminuye el riesgo cardiovascular]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=29]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify">Científicos del <span id="U140143492534304F" style="FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: bold" class="span"><a target="_blank" href="http://www.ciberobn.es/" shape="rect"><span id="U140143492534304F" style="FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: bold" class="span">CIBERobn</span></a>&nbsp;</span>analizaron los efectos del consumo habitual de merluza, uno de los pescados blancos más populares en las mesas españolas, sobre pacientes sanos. Los investigadores concluyeron que <span id="U1401434925343zTB" style="FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: bold" class="span">comer 100 gramos de este tipo de pescado a diario mejora los niveles de colesterol y el índice de masa corporal</span>.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=29]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Trucos para disfrutar de caprichos aunque se esté a dieta]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=28]]></link>
				<description><![CDATA[
<p>Eroski Consumer facilita una serie de trucos para disfrutar de los pequeños caprichos culinarios aunque se esté a dieta.</p>
<p>Para muchas personas, en particular para quienes están a dieta, la comida se ve con recelo y resulta muy difícil tener la suficiente fuerza de voluntad como para hacer frente a las innumerables tentaciones a las que se está expuesto a lo largo del día.<br /><strong><em>Con el fin de no perder de vista lo importante que es tener una experiencia placentera con la alimentación, conviene tomar medidas para recuperar el gusto por comer, aunque se esté a dieta.</em></strong></p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=28]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[La alimentación de tus niños]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=27]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify">El Ministerio de Sanidad y Consumo ha puesto en marcha la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, la Estrategia NAOS, que pretende invertir la tendencia creciente de la prevalencia de obesidad, especialmente infantil, y combatir sus repercusiones sobre la salud.</p>
<p align="justify">El manual <strong>La alimentación de tus niños</strong> es un elemento importante de esta Estrategia NAOS, dada la importancia que una alimentación sana tiene durante la infancia. Es en esta etapa de la vida cuando comienzan a establecerse los hábitos alimentarios que, a partir de la adolescencia, se hacen muy resistentes al cambio, consolidándose para toda la vida.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=27]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[El consumo de jamón ibérico aporta el 45% de la ingesta recomendada de hierro]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=26]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify">El consumo de jamón ibérico aporta hasta un 45% de hierro de la ingesta recomendada para la población española de hombres y un 23% para mujeres, con mayores necesidades metabólicas, según un estudio elaborado por el Centro Tecnológico de la Carne y la Universidad de Granada, según informa Efe. </p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=26]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[El mejor zumo para los deportistas]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=25]]></link>
				<description><![CDATA[Beber <strong>zumo de remolacha</strong> prolonga la capacidad de <strong>practicar deporte </strong>hasta un 16 por ciento. La clave está en el <strong>nitrato </strong>de esta <strong>hortaliza</strong>, que dispara los niveles de <strong>estamina</strong>, <strong>reduce el consumo de oxígeno</strong> y consigue que la misma cantidad de <strong>ejercicio físico</strong> nos canse mucho menos, según revela un nuevo estudio de la Universidad de Exeter. ]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=25]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[El ayuno, ¿beneficioso para la salud?]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=24]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify">Según un estudio en los&nbsp;Estados Unidos, <strong>el ayuno no sólo reduce el riesgo de enfermedades del corazón y diabetes, sino que también provoca cambios positivos importantes en los niveles de colesterol de una persona</strong>.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=24]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Síndrome premenstrual]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=23]]></link>
				<description><![CDATA[Según los últimos estudios, <strong>el síndrome o la tensión premenstrual se debe a una respuesta anormal a los cambios hormonales</strong>. Hay también quien sostiene que se debe a los niveles de azúcar o a carencia de calcio o magnesio. Influye mucho la situación psicológica, ya que en circunstancias de estrés, agobios familiares o laborales, se presenta con mayor frecuencia.]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=23]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Prevenir y combatir los piojos en Internet]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=22]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify" class="entradilla">El laboratorio farmacéutico <strong>Sanofi-aventis</strong> ha optado por el medio digital para desarrollar una <strong>campaña sobre el cuidado y la prevención de los piojos entre padres de familia, profesores y facultativos</strong> en la que promociona su producto <span style="COLOR: #000000">Neositrin</span>. </p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=22]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Trabajar y comer sano fuera de casa es posible]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=21]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify"><u>Cuando se come fuera</u> cinco días a la semana por motivos laborales, sobre todo, <u>conviene revisar la dieta que se sigue y optar por los alimentos que contribuyen a que sea lo más equilibrada posible.</u> Un reciente estudio realizado por la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI) sobre los hábitos alimenticios de los consumidores españoles en relación con su jornada laboral revela que seis de cada diez españoles comen fuera de casa porque no tienen tiempo suficiente para regresar a su hogar. En la mayoría de los casos, el 70%, comer de menú es la opción más escogida.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=21]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[NOVEDAD: Una aplicación que ayuda a los diabéticos a sobrellevar la diabetes]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=20]]></link>
				<description><![CDATA[
<p><strong>OnTrack</strong> es una aplicación que ayuda a los diabéticos a sobrellevar la diabetes. </p>
<p>Con <strong>seguimiento actualizado sobre cuestiones de salud como glucosa en la sangre, alimentación, dieta balanceada, medicación, presión de la sangre y pulso</strong>. Además OnTrack recomienda rutinas de ejercicio y lleva también un control de tu peso.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=20]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[RECOMENDACIÓN: Revisión para evitar Cáncer de Colon]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=19]]></link>
				<description><![CDATA[
<p>El cáncer de colon es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo que registra más muertes en España en la actualidad, después del cáncer de pulmón en hombres (16.000 muertes en 2009) y el de mama en la mujer (5939 defunciones por esta causa en España en 2009). <br /></p>
<p><strong>Un diagnóstico precoz evitaría el 90% de muertes por este tipo de cáncer. </strong></p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=19]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[CONSEJO: Agua, hidratación y salud ante todo]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=18]]></link>
				<description><![CDATA[
<p id="contenido-subtitulo" class="rc-canal-alimentacion">Beber cuando se tiene sed es suficiente para compensar la pérdida de líquidos, excepto en situaciones extremas de calor y humedad. El agua es un componente esencial para la vida. Debe aportarse una cantidad suficiente de líquidos con la alimentación para favorecer las acciones fisiológicas y compensar las pérdidas, que aumentan en ambientes de calor, con el ejercicio y en determinadas enfermedades y trastornos pasajeros como las gastroenteritis.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=18]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[La 2ª revista de Guía Azul ya está aquí...]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=16]]></link>
				<description><![CDATA[Guía Azul de la Sanidad continúa su andadura comenzada hace unos meses, con una línea editorial confiada en comunicar aspectos interesantes de la sanidad, con una visión y cercanía a los almerienses. Pretendemos seguir creciendo, mostrando información específica a través de especialistas que aconsejan sobre puntos de interés para la salud pública de nuestra sociedad. Nuestro esfuerzo continuará con el firme propósito de conseguir, o al menos intentar, que GUÍA AZUL DE LA SALUD, sea un referente comunicativo en la provincia durante mucho tiempo<br />]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=16]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Los 10 súper alimentos que no pueden faltar en tu dieta]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=15]]></link>
				<description><![CDATA[
<p align="justify">Una dieta equilibrada debe contener un poco de todo.<br />Cada uno de los siguientes alimentos tiene una virtud médica, pero, sobre todo, ayudan, en su justa medida, a mantener un fantástico balance nutricional entre salud y sabor.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=15]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Ya está aquí­ la nueva revista Guí­a Azul, tu guía de la salud.]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=14]]></link>
				<description><![CDATA[
<p>Guía Azul de la Sanidad comienza una nueva etapa, y distinta en cuanto a comunicación se refiere, con la publicación de esta revista, dirigida principalmente a los asociados a Guía Azul de la Sanidad pero sin olvidarnos del público almeriense en general.<br />Esta etapa es nueva para Guía Azul ya que la comunicación que teníamos hasta el momento había sido a través de nuestra web <a href="http://www.guiazuldelasanidad.es/" shape="rect">http://www.guiazuldelasanidad.es/</a>, por correo ordinario y cómo no, fundamentalmente a través de<br />nuestro <strong><span style="COLOR: #0000ff">902 158 930</span></strong>.<br /></p>
<p>Francisco Sánchez<br />Socio-Director<br />Guía Azul de la Sanidad<br /></p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=14]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Promociones Asociados 2010]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=12]]></link>
				<description><![CDATA[
<p><strong>Ampliamos las promociones y descuentos</strong> para todos nuestros asociados a Guía Azul, así como renovamos las que estaban vigentes del año 2009. Para este 2010 incorporamos ya servicios de veterinaria o jurídicos, por ejemplo, así como nuevas tarifas para centros de salud, nutrición y estética y otras tantas promociones.</p>]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=12]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[NUEVAS TARJETAS, NUEVA CADUCIDAD]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=11]]></link>
				<description><![CDATA[A partir de este año 2010 las tarjetas se emitirán con una validez de 2 años.]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=11]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Ante todo, "Prevención y Control" sobre el virus de gripe A/H1N1]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=9]]></link>
				<description><![CDATA[Consejos prácticos facilitados por el Ministerio de Sanidad y Política Social como MEDIDAS DE PREVECIÓN Y CONTROL para reducir la transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso.]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=9]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Artí­culo publicado para dar a conocer la nueva Guía Azul]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=7]]></link>
				<description><![CDATA[“La Guía Azul responde a todas las necesidades en cualquier momento”. Entrevista publicada en Diario de Almería el 29/06/2009 a Manuel López, Director de negocio de Guía Azul.]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=7]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[Conoce algunos de nuestros CENTROS CONCERTADOS]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=6]]></link>
				<description><![CDATA[Aquí puedes conocer en detalle la calidad de los centros y sus profesionlaes con los que Guía Azul de la Sanidad tiene sus tarifas concertadas.]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=6]]></guid>							
		   </item><item>
				<title><![CDATA[CHEQUEOS MÉDICOS AL MEJOR PRECIO]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=1]]></link>
				<description><![CDATA[Benefíciate de las mejores tarifas en chequeos médicos como titular de la TARJETA ORO.]]></description>
				<pubDate></pubDate>
				<guid><![CDATA[http://www.guiaazuldelasanidad.es/promocion.php?promocion=1]]></guid>							
		   </item></channel>
</rss>

